|
تفاصيل المنتج:
|
| الفولطية: | 110/115/120/230/240 (مرحلة واحدة) CosΦ1.0 | التردد المقدر (هرتز): | 50/60 |
|---|---|---|---|
| الإخراج المقدر (كيلو فولت أمبير): | 2.2 / 2.5 | نوع المحرك: | RA165FD / ص |
| النزوح (سم مكعب): | 180 | سعة خزان الوقود (L): | 15 |
| الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 12 | البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 590 × 430 × 440 |
| تسليط الضوء: | 2.5KW مولدات العاكس الرقمي,مولدات العاكس الرقمي 180cc,مولدات التيار المتردد 2.5KW |
||
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• هذا المنتج مصنوع من مادة خاصة مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة وهو
مصممة للاستخدام في حالة -25 درجة مئوية ~ + 20 درجة مئوية.
• يمكن أن تبدأ بشكل جيد في حالة باردة ويمكن أن تحافظ على أداء ممتاز ،
حالة تشغيل مستقرة ووظيفة إخراج مثالية في مثل هذه البيئة.
| سلسلة مقاومة درجات الحرارة المنخفضة | ||||
| البند / النموذج | RG2500IF | |||
| الفولطية المقدرة (V) | 110/115/120/230/240 (مرحلة واحدة) CosΦ1.0 | |||
| التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | |||
| الإخراج المقدر (كيلو فولت أمبير) | 2.2 / 2.5 | |||
| نوع المحرك | RG165FD / ص | |||
| النزوح (سم مكعب) | 180 | |||
| سعة خزان الوقود (L) | 15 | |||
| الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 12 | |||
| البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 590 × 430 × 440 | |||
| الوزن الصافي / كغ) | 45 | |||
![]()
اتصل شخص: RamsElectric