|
تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | AXC1-600A | وضع بدء التشغيل: | بداية كهربائية DC12V |
---|---|---|---|
يكتب: | مضمنة ، الحقن المباشر ، المياه المبردة | وضع المدخول: | توربو |
مرحلة: | المرحلة 3 | القوة الأولية: | 30 كيلو واط |
الجهد االكهربى: | 400 فولت | تكرار: | 50 هرتز |
تسليط الضوء: | مولدات لحام تعمل بالديزل,مولدات لحام ديزل 30 كيلو واط,مولدات لحام تعمل بالديزل 600A |
500A آلة لحام الديزل مولد لحام قوس الإثارة الذاتي فرش
موك: 2نموذج مختلط الوحدات
• شاشة لوحة تحكم LCD ، عملية سهلة
• مقاومة للتآكل ، مظلة من الصلب المدرفل على البارد مع رغوة صوتية ، ضوضاء منخفضة ، متانة
• الحماية من الحمل الزائد ، حماية الكسارة
• لحام القوس ، يمكن أن يمتد خط اللحام إلى 30 م
• تيار الإخراج 600A ، سمك اللحام 0.8-15 مم
• تأثير لحام قوي ، لا خوف من لوحة سميكة وعوامل أخرى ، تحقيق قوس فوري ، لا فقاعات ،
لا عصا ، تشكيل لحام جميل
نموذج رقم: | AXC1-600A | |
المولد | وضع الإثارة | الإثارة الذاتية بدون فرش |
القوة الأولية | 30 كيلو واط | |
تردد مصنف | 50 هرتز | |
دورة في الدقيقة | 1500r / دقيقة | |
الفولطية | 400 فولت | |
درجة العزل | ح | |
درجة الحراسة | IP23 | |
محرك | محرك | WP2.3D33E200 |
قوة / ساعة | 30 كيلو واط | |
دورة في الدقيقة | 1500r / دقيقة | |
بدء | DC12V الكهربائية | |
نوع المحرك | حقن مضمنة ومباشرة | |
وضع المدخول | توربو مشحون | |
السكتة الدماغية | 4 | |
رقم الاسطوانة | 4 | |
تتحمل x السكتة الدماغية | 100x115 ملم | |
السيطرة الحاكمة | محافظ الإلكترون | |
الإزاحة | 2.289 لتر | |
استهلاك الوقود | ≤200 جم / كيلوواط ساعة | |
استهلاك النفط | ≤1.5 جم / كيلوواط ساعة | |
المولد | تكرر | 50 هرتز |
الفولطية | 400 فولت | |
القوة الأولية | 30 كيلو واط | |
القوة الاحتياطية | 32 كيلو واط | |
الأمبير المقدر | كل مرحلة 40.0A | |
الأعلى.أمبير | كل مرحلة 43.0A | |
رقم المرحلة | المرحلة 3 | |
الضوضاء | ≤ 75 ديسيبل / 7 م | |
بحجم | 1800 * 900 * 1300 | |
الوزن الصافي | 700 كجم | |
آلة لحام | مرحلة | 3 مراحل 380 فولت 50 هرتز |
أمبير الإدخال المقدر | 26 أ | |
مدخلات الطاقة المقدرة | 17 كيلو فولت أمبير | |
تصنيف اللحام A / V | 600 أمبير / 36 فولت | |
أمبير اللحام | 600A 60٪ DE | |
510A100٪ DE | ||
لا جهد تحميل | 67 ± 5 فولت | |
نطاق مجموعة الأمبير | 20-600 أ | |
نجاعة | ≥ 85٪ | |
عامل القوى | > 0.95 | |
درجة العزل | F | |
نظام التبريد | تبريد الهواء | |
درجة الحماية | IP21S |
اتصل شخص: RamsElectric