تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | العاكس مولد الطاقة الصامت المحمولة | الإخراج المقدر: | 2 |
---|---|---|---|
Max. الأعلى. Output انتاج |: | 2.2 | أنف (ديسيبل / 7 م): | 62 |
وقت التشغيل عند تحميل 50٪ (H): | 6 | THD /٪: | ≤2 |
نوع المحرك: | RS100i | اختياري: | متوازي ، DC ، USB ، إخراج أخف |
تسليط الضوء: | مولد طاقة صامت خفيف الوزن,مولد طاقة صامت 59 ديسيبل,مولد طاقة صامت 2200 واط |
2.2kw العاكس الصامت مولد الطاقة المحمولة
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• موفر للوقود: نسبة استهلاك أقل للوقود بنسبة 22٪ ، ووقت تشغيل أطول
• انخفاض مستوى الضجيج:62 ديسيبل @ 7 م
• إخراج موجة جيبية:يتوفر THD <2٪ مباشرة لتشغيل المعدات الدقيقة
• وزن خفيف:20 كجم فقط ، تصميم مضغوط
• طاقة نظيفة وآمنة للإلكترونيات الحساسة
• 2200 واط ابتدائي و 2000 واط قيد التشغيل
• يوفر مستشعر أول أكسيد الكربون أمانًا إضافيًا مع ميزة الإغلاق التلقائي
البند / النموذج | R2000is-C | R2200is-C | |||
الأعلى.خرج التيار المتردد (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
مصنفة.خرج التيار المتردد (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
الضوضاء (ديسيبل ، 7 ميجا) | 62 | 62 | |||
وقت التشغيل عند تحميل 50٪ (H) | 6 | 6 | |||
سعة خزان الوقود (L) | 4 | 4 | |||
THD /٪ | ≤2 | ≤2 | |||
اختياري | متوازي ، DC ، USB ، إخراج أخف | ||||
محرك | |||||
نوع المحرك | RS80i | RS100i | |||
شوط التجويف (مم) | 48.6 * 43 | 52 * 43 | |||
النزوح (سم مكعب) | 80 | 100 | |||
استهلاك الوقود (g / kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
تفاصيل التعبئة | |||||
NW / GW (كجم) | 19/20 | 20/21 | |||
حجم التعبئة LxWxH (مم) | 530x355x535 | 530x355x535 | |||
كمية التحميل (20 GP) | 308 | 308 | |||
تحميل الكمية (40 HQ) | 790 | 790 |
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
اتصل شخص: RamsElectric