|
تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | مولد الطاقة الصامت | التردد المقدر (هرتز): | 50 60 |
---|---|---|---|
الفولطية المقدرة (V): | 220 110/120 | الإخراج المقدر (كيلو فولت أمبير): | 5.0 5.5 |
التيار المقنن (A): | 23 46 | نوع المحرك: | GG190F / 15 حصان |
سعة خزان الوقود (L): | 25 / 1.1 | ضوضاء عند 7 م (ديسيبل): | 69 |
إزاحة المحرك (سم مكعب): | 420 | الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 10.5 9.0 |
تسليط الضوء: | 6.5kw مولد كهربائي صامت,مولد كهربائي صامت 69db,مولد صامت منزلي 6.5kw |
6.5kw البنزين الكهربائي بدء مولد الطاقة الصامت
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• مظلة عازلة للصوت شديدة التحمل تقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى.
• مولد البنزين الصامت لديه ضوضاء أقل مقارنة بالموديل الصامت الديزل.
• 5-7KW مع نافذة أمامية سهلة لخدمة ما بعد البيع.
• تتوفر نماذج واسعة النطاق من 5KW-10KW.
• النماذج الصامتة مناسبة في الغالب لتطبيق النسخ الاحتياطي للمنزل.
• المولد الصامت 10KW له غطاء علوي من النوع المفتوح مناسب جدًا للصيانة.
البند / النموذج | RS6500SE | |||
تردد التيار المتردد (هرتز) | 50 60 | |||
جهد التيار المتردد (V) | 220 110/120 | |||
التيار المقدر (A) | 23 46 | |||
خرج التيار المتردد المقدر (kw) | 5.0 5.5 | |||
انتاج التيار المتردد ماكس (كيلوواط) | 5.5 6.0 | |||
سعة خزان الوقود (L) | 25 | |||
الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 10.5 9.0 | |||
الضوضاء عند 7 م (ديسيبل) | 69 | |||
طراز المحرك / الطاقة (حصان) | GG190F / 15 حصان | |||
النزوح (سم مكعب) | 420 | |||
طريقة البدء | كهربائي | |||
الوزن الإجمالي / الصافي (كلغ) | 164/143 | |||
البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 920 * 630 * 840 | |||
تحميل الحاويات (20GP / 40HQ) | 42/129 |
اتصل شخص: RamsElectric