تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | مولدات الديزل الصامتة | التردد المقدر (هرتز): | 50 60 |
---|---|---|---|
الفولطية المقدرة (V): | 220 110/120 | الإخراج المقدر (كيلو فولت أمبير): | 5.0 5.5 |
التيار المقنن (A): | 23 46 | نوع المحرك: | GG190F / 15 حصان |
سعة خزان الوقود (L): | 25 / 1.1 | ضوضاء عند 7 م (ديسيبل): | 69 |
إزاحة المحرك (سم مكعب): | 420 | الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 10.5 9.0 |
تسليط الضوء: | 6.5kw مولد الطاقة الصامت,15HP مولد الطاقة الصامت,6.5kw مولدات الديزل الصامتة |
6.5kw مولدات الديزل الصامتة
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
للتكيف مع حماية المرحلة الواحدة أو الثلاث مراحل.مع وظائف الجهد والتيار والإخراج والتردد والسرعة والحماية ، خرج مستقر 6 كيلو واط أحادي الطور ، ثلاثي الأطوار.يتميز بميزات مثل انخفاض وقت تعطل الزيت ، وسهل البدء ، كتم صوت الغلاف ، ومستوى الضوضاء أقل من 75 ديسيبل ، وانخفاض وقت تعطل حماية الزيت ، وتقنية إزالة الضغط التلقائي ، وبداية مريحة ، ومولد نحاسي فعال بنسبة 100٪ ، و AVR ، والحمل الزائد ، وحماية التيار الزائد .
البند / النموذج | RG6500DS | |||
تردد التيار المتردد (هرتز) | 50 60 | |||
جهد التيار المتردد (V) | 220 110/120 | |||
التيار المقدر (A) | 23 46 | |||
خرج التيار المتردد المقدر (kw) | 5.0 5.5 | |||
انتاج التيار المتردد ماكس (كيلوواط) | 5.5 6.0 | |||
سعة خزان الوقود (L) | 25 | |||
الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 10.5 9.0 | |||
الضوضاء عند 7 م (ديسيبل) | 69 | |||
طراز المحرك / الطاقة (حصان) | GG190F / 15 حصان | |||
النزوح (سم مكعب) | 420 | |||
طريقة البدء | كهربائي | |||
الوزن الإجمالي / الصافي (كلغ) | 164/143 | |||
البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 920 * 630 * 840 | |||
تحميل الحاويات (20GP / 40HQ) | 42/129 |
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
اتصل شخص: RamsElectric