تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | مولد الطاقة العاكس الصامت | خرج التيار المتردد المقدر (kw): | 1.0 |
---|---|---|---|
AC Max Output (kw): | 1.1 | سعة خزان الوقود (L): | 2.6 |
ضوضاء عند 7 م (ديسيبل): | 58 | إزاحة المحرك (سم مكعب): | 60 |
نوع المحرك: | RS60i | الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 4 |
تسليط الضوء: | مولد الطاقة الصامت 1kw,مولد الطاقة الصامت 58db,مولد التشغيل الصامت 58db |
1kw العاكس مولد الطاقة الصامت
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• مظلة عازلة للصوت شديدة التحمل تقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى.
• مولد البنزين الصامت لديه ضوضاء أقل مقارنة بالموديل الصامت الديزل.
• 5-7KW مع نافذة أمامية سهلة لخدمة ما بعد البيع.
• تتوفر نماذج واسعة النطاق من 5KW-10KW.
• النماذج الصامتة مناسبة في الغالب لتطبيق النسخ الاحتياطي للمنزل.
• المولد الصامت 10KW له غطاء علوي من النوع المفتوح مناسب جدًا للصيانة.
البند / النموذج | RS1000iS | |||
خرج التيار المتردد المقدر (kw) | 1 | |||
انتاج التيار المتردد ماكس (كيلوواط) | 1.1 | |||
سعة خزان الوقود (L) | 2.6 | |||
الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 4 | |||
الضوضاء عند 7 م (ديسيبل) | 58 | |||
طراز المحرك / الطاقة (حصان) | RS60I | |||
النزوح (سم مكعب) | 60 | |||
طريقة البدء | نكص البداية | |||
الوزن الإجمالي / الصافي (كلغ) | 15/13 | |||
البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 450 * 240 * 395 |
اتصل شخص: RamsElectric