|
تفاصيل المنتج:
|
| العنصر: | مولد الطاقة العاكس الصامت | خرج التيار المتردد المقدر (kw): | 3.6 |
|---|---|---|---|
| AC Max Output (kw): | 4 | سعة خزان الوقود (L): | 10 |
| ضوضاء عند 7 م (ديسيبل): | 65 | إزاحة المحرك (سم مكعب): | 223 |
| نوع المحرك: | RS225-السادس | الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 8 |
| تسليط الضوء: | عاكس 4kw مولد صامت,مولد بنزين 4kw صامت,مولد هادئ 4kw عاكس |
||
4kw العاكس مولد الطاقة الصامت
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• مظلة عازلة للصوت شديدة التحمل تقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى.
• مولد البنزين الصامت لديه ضوضاء أقل مقارنة بالموديل الصامت الديزل.
• 5-7KW مع نافذة أمامية سهلة لخدمة ما بعد البيع.
• تتوفر نماذج واسعة النطاق من 5KW-10KW.
• النماذج الصامتة مناسبة في الغالب لتطبيق النسخ الاحتياطي للمنزل.
• المولد الصامت 10KW له غطاء علوي من النوع المفتوح مناسب جدًا للصيانة.
| البند / النموذج | RS4000iS | |||
| خرج التيار المتردد المقدر (kw) | 3.6 | |||
| انتاج التيار المتردد ماكس (كيلوواط) | 4 | |||
| سعة خزان الوقود (L) | 10 | |||
| الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 8 | |||
| الضوضاء عند 7 م (ديسيبل) | 65 | |||
| طراز المحرك / الطاقة (حصان) | RS225-VI | |||
| النزوح (سم مكعب) | 223 | |||
| طريقة البدء | كهربائي | |||
| الوزن الإجمالي / الصافي (كلغ) | 42/44 | |||
| البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 630 * 460 * 525 | |||
| تحميل الحاويات (20GP / 40HQ) | 180/465 | |||
![]()
اتصل شخص: RamsElectric