تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | SMA130 | التردد المقدر (هرتز): | 50 60 |
---|---|---|---|
الفولطية المقدرة (V): | 220 110/120 | الإخراج المقدر (كيلو فولت أمبير): | 7.0 7.5 |
التيار المقنن (A): | 32 63 | نوع المحرك: | GG192F / 16 حصان |
سعة خزان الوقود (L): | 25 / 1.1 | ضوضاء عند 7 م (ديسيبل): | 71 |
إزاحة المحرك (سم مكعب): | 460 | الوقت المستمر / الخزان (ساعة): | 8 6.8 |
تسليط الضوء: | 8.5kw مولد بنزين صامت,16HP مولد بنزين صامت,8.5kw مولدات صامتة محمولة |
8.5kw مولدات الطاقة الصامتة المحمولة
موك: 10نموذج مختلط الوحدات
سمات:
• مظلة عازلة للصوت شديدة التحمل تقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى.
• مولد البنزين الصامت لديه ضوضاء أقل مقارنة بالموديل الصامت الديزل.
• 7-7.5KW مع نافذة أمامية سهلة لخدمة ما بعد البيع.
• تتوفر نماذج واسعة النطاق من 5KW-10KW.
• النماذج الصامتة مناسبة في الغالب لتطبيق النسخ الاحتياطي للمنزل.
• المولد الصامت 10KW له غطاء علوي من النوع المفتوح مناسب جدًا للصيانة.
البند / النموذج | RS8500SE | |||
تردد التيار المتردد (هرتز) | 50 60 | |||
جهد التيار المتردد (V) | 220 110/120 | |||
التيار المقدر (A) | 32 63 | |||
خرج التيار المتردد المقدر (kw) | 7.0 7.5 | |||
انتاج التيار المتردد ماكس (كيلوواط) | 7.5 8.0 | |||
سعة خزان الوقود (L) | 25 / 1.1 | |||
الوقت المستمر / الخزان (ساعة) | 8.0 6.8 | |||
الضوضاء عند 7 م (ديسيبل) | 71 | |||
طراز المحرك / الطاقة (حصان) | GG192F / 16 حصان | |||
النزوح (سم مكعب) | 460 | |||
طريقة البدء | كهربائي | |||
الوزن الإجمالي / الصافي (كلغ) | 172/152 | |||
البعد المخطط الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 920 * 630 * 840 | |||
تحميل الحاويات (20GP / 40HQ) | 42/129 |
اتصل شخص: RamsElectric