|
تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | ميني باور تيلر | نوع الحارث: | 4-WD ذاتية الدفع - بنزين |
---|---|---|---|
عرض الحراثة: | 900 ملم | عمق الحراثة: | 150-250 ملم |
نوع التحويل: | اتصال مباشر | وضع محرك الأسطوانة ريش: | دوران السلسلة |
ضبط المقبض (الاتجاه الأفقي): | 0 درجة | ضبط المقبض (الاتجاه الرأسي): | 90 درجة |
سرعات النقل: | 2 سرعات أمامية ، 0 ، للخلف | سرعة الحراثةmax سرعة المحرك: | 180 ملم |
تسليط الضوء: | 4-WD-Self-Propelled Tiller,150 ملم تيلر كهربائي صغير,180 ملم آلة حرث طاقة صغيرة ذاتية الدفع |
4-WD- آلة الحراثة ذاتية الدفع
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
سمات
4WD متصلة مباشرة الحارث
4-يمكن للحرث الذاتي الدفع أن يمشي بنفسه ، لا حاجة للدفع.
2 سرعات أمامية ، 0 ، للخلف
توفر السرعات المتعددة المزيد من الخيارات للحراثة والنقل.
توفر شفرات العمل الأمامية حماية المشغل
الشفرات الموجودة في الجانب الأمامي أكثر أمانًا لأقدام الناس.
اتصال مباشر تصميم ضوابط وصول سهلة
تصميم بسيط ومباشر يتحكم في كل من عجلة القيادة والشوكة.
من السهل تسلق مسار مرتفع عبر الحقول
الأحجام الإجمالية المدمجة وخفيفة الوزن تجعل من السهل تسلق المسار المرتفع عبر الحقول.
1 | نوع الحارث | / | 4-WD ذاتية الدفع - بنزين | 4-WD ذاتية الدفع - ديزل | 4-WD ذاتية الدفع - ديزل |
2 | عرض الحراثة | مم | 900 | 900 | 900 |
3 | عمق الحراثة | مم | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | نوع التحويل | / | اتصال مباشر | اتصال مباشر | اتصال مباشر |
5 | وضع محرك الأسطوانة ريش | دوران السلسلة | دوران السلسلة | دوران السلسلة | |
6 | ضبط المقبض (الاتجاه الأفقي) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | ضبط المقبض (الاتجاه الرأسي) | 90 | 90 | 90 | |
8 | سرعات النقل | ص / دقيقة | 2 سرعات أمامية ، 0 ، للخلف | 2 سرعات أمامية ، 0 ، للخلف | 2 سرعات أمامية ، 0 ، للخلف |
9 | سرعة الحراثةmax سرعة المحرك | مم | 180 | 180 | 180 |
10 | نوع القابض الرئيسي | / | نوع لوحة الاحتكاك | نوع لوحة الاحتكاك | نوع لوحة الاحتكاك |
11 | القابض الرئيسي في حالة طبيعية | / | فتح عادي | فتح عادي | فتح عادي |
12 | نوع المحرك | / | البنزين 170F 212cc | ديزل 173F 238cc | ديزل 178F 296cc |
13 | قوة المحرك | Kw / HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 | 4.1 / 6.0 |
14 | فلتر هواء المحرك | / | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت |
15 | سرعة المحرك | ص / دقيقة | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | وضع بدء تشغيل المحرك | / | بداية روسيل | بداية روسيل | بداية روسيل |
17 | استهلاك وقود المحرك | كجم / سم2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | سعة وقود المحرك | إل | 6.5 البنزين | 2.5 ديزل | 3.5 ديزل |
19 | سعة زيت المحرك | إل | 0.6 (SAE10W30 أعلى CC Garde) | 1.1 (SAE10W30 أعلى CC Garde) | 1.1 (SAE10W30 أعلى CC Garde) |
20 | الأبعاد الكلية (L × W × H) | مم | 1380 × 975 × 960 | 1380 × 975 × 960 | 1380 × 975 × 960 |
21 | سرعة العملية | آنسة | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
22 | إنتاجية ساعة التشغيل | جلالة الملك2/ (ح · م) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | نوع سكين الحرث الدوارة | / | سكين مضاد للالتفاف | سكين مضاد للالتفاف | سكين مضاد للالتفاف |
24 | مطابقة الإطارات القياسية | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | مطابقة عجلات العمل القياسية | عجلات حديدية | عجلات حديدية | عجلات حديدية | |
26 | الوزن NW / GW | كلغ | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | مقاسات صندوق خشبي | مم | 950 * 560 * 820 | 950 * 560 * 820 | 950 * 560 * 820 |
28 | 20GP / 40HQ الكمية | الوحدات | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
اتصل شخص: RamsElectric