تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | ميني باور تيلر | نوع الحارث: | 4-WD-Belt Connection Tiller |
---|---|---|---|
عرض الحراثة: | 900 ملم | عمق الحراثة: | 150-250 ملم |
نوع التحويل: | اتصال الحزام | وضع محرك الأسطوانة ريش: | دوران السلسلة |
نوع القابض الرئيسي: | نوع لوحة الاحتكاك | وضع بدء تشغيل المحرك: | بداية روسيل |
سرعات النقل: | 2 سرعات أمامية ، 0 ، تسير | نوع سكين الحرث الدوارة: | سكين مضاد للالتفاف |
تسليط الضوء: | 4 - WD - جهاز حرث كهربائي صغير متصل بالحزام,جهاز حرث صغير بعرض 900 مم,جهاز حرث صغير بعمق 250 مم |
4-WD-Belt Connection Tiller
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
تخصيص | ||||
لا. | اسم النموذج | 1WGQZ4.0-90 | 1WGCZ4.05-90 | |
RAMS NEW ARRIVAL مرجع الصور | ||||
1 | نوع الحارث | / | 4-WD ذاتية الدفع - بنزين | 4-WD ذاتية الدفع - ديزل |
2 | عرض الحراثة | مم | 900 | 900 |
3 | عمق الحراثة | مم | 150-250 | 150-250 |
4 | نوع التحويل | / | اتصال الحزام | اتصال الحزام |
5 | وضع محرك الأسطوانة ريش | دوران السلسلة | دوران السلسلة | |
6 | ضبط المقبض (الاتجاه الأفقي) | (º) | 0 | 0 |
7 | ضبط المقبض (الاتجاه الرأسي) | 90 | 90 | |
8 | سرعات النقل | ص / دقيقة | 2 سرعات أمامية ، 0 ، WALK | 2 سرعات أمامية ، 0 ، WALK |
9 | سرعة الحراثةmax سرعة المحرك | مم | 180 | 180 |
10 | نوع القابض الرئيسي | / | نوع لوحة الاحتكاك | نوع لوحة الاحتكاك |
11 | القابض الرئيسي في حالة طبيعية | / | فتح عادي | فتح عادي |
12 | نوع المحرك | / | البنزين 170F 212cc | ديزل 173F 238cc |
13 | قوة المحرك | Kw / HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 |
14 | فلتر هواء المحرك | / | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت |
15 | سرعة المحرك | ص / دقيقة | 3600 | 3600 |
16 | وضع بدء تشغيل المحرك | / | بداية روسيل | بداية روسيل |
17 | استهلاك وقود المحرك | كجم / سم2 | ≤35 | ≤35 |
18 | سعة وقود المحرك | إل | 6.5 البنزين | 2.5 ديزل |
19 | سعة زيت المحرك | إل | 0.6 (SAE10W30 أعلى CC Garde) | 1.1 (SAE10W30 أعلى CC Garde) |
20 | الأبعاد الكلية (L × W × H) | مم | 1380 × 975 × 960 | 1380 × 975 × 960 |
21 | سرعة العملية | آنسة | 0.19 | 0.19 |
22 | إنتاجية ساعة التشغيل | جلالة الملك2/ (ح · م) | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | نوع سكين الحرث الدوارة | / | سكين مضاد للالتفاف | سكين مضاد للالتفاف |
24 | مطابقة الإطارات القياسية | 400-8 | 400-8 | |
25 | مطابقة عجلات العمل القياسية | عجلات حديدية | عجلات حديدية | |
26 | الوزن NW / GW | كلغ | 86/106 | 97/117 |
27 | مقاسات صندوق خشبي | مم | 950 * 560 * 820 | 950 * 560 * 820 |
28 | 20GP / 40HQ الكمية | الوحدات | 48/144 | 48/144 |
موك: 20نموذج مختلط الوحدات
اتصل شخص: RamsElectric